Friday, October 11, 2013

Langsaikan Hutang 100k dalam masa 10 Tahun ???

Boleh ker??
okey, ini worksheet aku, aku persilakan kepada sesiapa pun kalau nak buat panduan, aku tak memaksa korang mengikut cara aku menjana simpanan tapi ini jer cara aku mengadakan tabungan masa hadapan.
Aku harap aku berkongsi sesuatu yang bermanfaat.
Andaian dividen 8% setahun
Modal Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Jumlah div.shj Jumlah pelaburan
50,000       4,000.00               4,032.00          4,642.56           5,013.96           5,415.08                23,103.60                     73,103.60
60,000       4,800.00               5,184.00          5,598.72           6,046.62           6,530.34                28,159.68                     88,159.68
70,000       5,600.00               6,048.00          6,531.84           7,054.38           7,618.73                32,852.95                  102,852.95
80,000       6,400.00               6,912.00          7,464.96           8,062.16           8,707.13                37,546.25                  117,546.25
90,000       7,200.00               7,776.00          8,398.08           9,069.93           9,795.52                42,239.53                  132,239.53
100,000       8,000.00               8,640.00          9,331.20         10,077.70         10,883.91                46,932.81                  146,932.81
Modal+Div  Tahun 6   Tahun 7   Tahun 8   Tahun 9   Tahun 10   Tunai anda 
         73,103.60       5,848.29               6,316.15          6,821.44           7,367.16           7,956.53                34,309.57                  107,413.17                57,413.17
         88,159.68       7,052.77               7,617.00          8,226.36           8,884.46           9,595.22                41,375.81                  129,535.49                69,535.49
       102,852.95       8,228.24               8,886.49          9,597.41         10,365.21         11,194.42                48,271.78                  151,124.73                81,124.73
       117,546.25       9,403.70             10,156.00        10,968.48         11,845.95         12,793.63                55,167.76                  172,714.01                92,714.01
       132,239.53     10,579.16             11,425.50        12,339.54         13,326.70         14,392.83                62,063.72                  194,303.25              104,303.25
       146,932.81     11,754.62             12,694.99        13,710.59         14,807.44         15,992.04                68,959.69                  215,892.50              115,892.50


Dengan jumlah tunai terkumpul yang ada selepas 10 tahun, kita dah boleh bayar semua pinjaman modal yang telah kita buat, kalau buat pinjaman 20 tahun kita dah hampir bayar 50% jumlah keseluruhan pinjaman. Jadi kita bolehlah langsaikan baki pinjaman modal, dapat seluruh modal dan baki tunai....jap aku buat jadual.

Pinjaman 50,000 bayaran semula 240 bulan (20thn),bulanan RM329x240bulan = RM78,960 (jumlah seluruh pinjaman)
RM329x120 (10thn) =RM39,480 (yang kita dah ansur pada bank)
Baki lagi RM39,480 boleh lah bayar menggunakan tunai di tangan.

Let say selepas 10 thn tunai di tangan untuk modal RM50,000 ialah RM57,413.17 tolak baki pinjaman RM39,480.00
= tinggal RM17,933.17.

Hahahaha......jangan lupa duit kita bukan tinggal RM17k jer, tapi jumlah loan yang di lansaikan tu...kita dapatlah duit pokoknya iaitu RM50k.
Maka total kita boleh ada dalam masa 10 tahun dengan modal pinjaman 50k ialah RM67,933.17 tanpa ada apa-apa lagi komitmen pinjaman.
Tapi kalau kita still nak menggandakan pelaburan, simpan jer jumlah keseluruhan modal + dividen dan bawak sehingga 10 tahun lagi (tahun ke 20), insya Allah makin bertambah lah jawabnya.

Ini juga caranya untuk kita langsaikan hutang pinjaman ASB dalam masa 10 tahun dengan banyak mana amount sekalipun.

Ada paham....
syabas kepada mereka yang berjaya!



















No comments:

Popular Posts